Eintrittspreise
Ticketart | Vollzahler | Ermäßigt* | Mitglieder |
Jahreskarte Sitzplatz | 115,00 Euro | 99,00 Euro | 90,00 Euro |
Jahreskarte Sitzplatz (neue Tribüne) | 90,00 Euro | 80,00 Euro | 65,00 Euro |
Halbjahreskarte Sitzplatz | 55,00 Euro | 45,00 Euro | 40,00 Euro |
Jahreskarte Stehplatz | 90,00 Euro | 80,00 Euro | 65,00 Euro |
Halbjahreskarte Stehplatz | 40,00 Euro | 35,00 Euro | 30,00 Euro |
Jahreskarte Kinder* | 25,00 Euro | ||
Tageskarte Sitzplatz | 9,00 Euro | 8,00 Euro | 7,00 Euro |
Tageskarte Sitzplatz (neue Tribüne) | 7,00 Euro | 6,00 Euro | 5,00 Euro |
Tageskarte Stehplatz | 7,00 Euro | 6,00 Euro | 5,00 Euro |
Kinderkarte (6 bis 14 Jahre) | 2,00 Euro | ||
VFC-Journal (Programmheft) | 1,00 Euro | ||
VIP-Jahreskarte | 350,00 Euro | ||
VIP-Tageskarte | 25,00 Euro |
*Hinweise zu ermäßigten Tickets:
– ermäßigte Eintritttskarten gibt es nur für Jugendliche, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte in Verbindung mit einem entsprechenden Nachweis
– Kinder unter sechs Jahren erhalten kostenlosen Zutritt