Eintrittspreise 2022/2023
Ticketart | Vollzahler | Ermäßigt* | Mitglieder** |
Jahreskarte Sitzplatz | 150,00 Euro | 129,00 Euro | 120,00 Euro |
Jahreskarte Sitzplatz (neue Tribüne)/Stehplatz | 120,00 Euro | 110,00 Euro | 95,00 Euro |
Jahreskarte Kind | – | – | – |
Tageskarte Sitzplatz | 10,00 Euro | 9,00 Euro | 8,00 Euro |
Tageskarte Sitzplatz (neue Tribüne) | 8,00 Euro | 7,00 Euro | 6,00 Euro |
Tageskarte Stehplatz | 8,00 Euro | 7,00 Euro | 6,00 Euro |
Kinderkarte (6 bis 14 Jahre) | 2,00 Euro | ||
VFC-Journal (Programmheft) | 1,00 Euro | ||
VIP-Jahreskarte | 400,00 Euro | ||
VIP-Tageskarte | 25,00 Euro |
*/**Hinweise zu ermäßigten Tickets:
– ermäßigte Eintritttskarten gibt es nur für Jugendliche, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte in Verbindung mit einem entsprechenden Nachweis
– Mitglieder erhalten die Dauerkarte gegen Vorlage ihres Mitgliederausweises
– Kinder unter sechs Jahren erhalten kostenlosen Zutritt